
A kép csak illusztráció (Forrás: Pexels)
Az elektromos autók piacán egyre nagyobb hangsúlyt kap az energiahatékonyság. A vásárlók már nemcsak a hatótávra, hanem arra is figyelnek, melyik modell használja fel a legkevesebb áramot a megtett kilométerekhez képest.
Egy új, adatbázison alapuló rangsor most bemutatja, mely elektromos járművek bizonyultak a leginkább energiahatékonynak a valós használati adatok alapján, írja a Spritmonitor.
A lista a legújabb mérési eredményeket összesíti, kizárólag megbízható, reprezentatív minták alapján. Minden modellnél feltüntették, hány jármű adatából számították az átlagos energiafogyasztást – így a rangsor pontos és hiteles képet ad arról, mely autók érik el a legjobb hatékonyságot.
Mit jelent az energiahatékonyság az elektromos autóknál?
Az elektromos autók energiahatékonysága azt mutatja meg, mennyi kilowattórát (kWh) használnak fel 100 kilométer megtételéhez. Minél alacsonyabb ez az érték, annál gazdaságosabb a jármű működtetése. A hatékony autók nemcsak olcsóbban üzemeltethetők, hanem kevesebb terhet is rónak az elektromos hálózatra, és környezetvédelmi szempontból is kedvezőbbek.
A mostani lista a piacon elérhető modellek közül azokat emeli ki, amelyek az átlagos energiafogyasztás alapján a legjobban teljesítettek. Fontos, hogy a statisztikák nem gyári adatokon, hanem felhasználói tapasztalatokon és független méréseken alapulnak – így közelebb állnak a valós, hétköznapi használathoz.
A lista!
Model | kWh/100km | |
---|---|---|
1 | Peugeot iOn (28) | 13,2 |
2 | Citroen C-Zero (29) | 14,0 |
3 | Hyundai Inster (26) | 14,1 |
4 | Dacia Spring (144) | 14,1 |
5 | Mitsubishi i-MiEV (26) | 14,3 |
6 | Hyundai IONIQ (248) | 14,3 |
7 | Volkswagen Up! (264) | 14,4 |
8 | Citroen Saxo (11) | 14,6 |
9 | Smart Fortwo (202) | 14,8 |
10 | Volkswagen Golf (238) | 15,0 |
11 | Skoda Citigo (65) | 15,1 |
12 | Opel Astra (21) | 15,2 |
13 | Renault Twingo (84) | 15,2 |
14 | Seat Mii (38) | 15,3 |
15 | Smart Forfour (54) | 15,4 |
16 | Hyundai Kona (326) | 16,0 |
17 | Renault 5 (20) | 16,0 |
18 | Nissan Leaf (204) | 16,4 |
19 | Fiat 500 (194) | 16,5 |
20 | BMW i3 (330) | 16,5 |
21 | Opel Ampera (27) | 16,7 |
22 | Renault ZOE (558) | 16,8 |
23 | Jeep Avenger (11) | 16,9 |
24 | Kia Soul (80) | 16,9 |
25 | Renault Megane (94) | 17,0 |
26 | Mini Mini Cooper SE (145) | 17,1 |
27 | Kia EV3 (26) | 17,1 |
28 | Kia Niro (201) | 17,3 |
29 | Opel Corsa (159) | 17,3 |
30 | Opel Mokka (56) | 17,7 |
31 | Peugeot 208 (111) | 17,8 |
32 | Renault Fluence (11) | 17,8 |
33 | MG ZS (41) | 17,9 |
34 | Skoda Elroq (45) | 18,0 |
35 | Citroen C4 (35) | 18,0 |
36 | Tesla Motors Model 3 (814) | 18,2 |
37 | Hyundai Ioniq 6 (47) | 18,2 |
38 | Toyota bZ4X (51) | 18,3 |
39 | Volkswagen ID.3 (277) | 18,4 |
40 | BYD Dolphin (16) | 18,5 |
41 | MG MG5 (35) | 18,5 |
42 | Mazda MX-30 (61) | 18,7 |
43 | MG MG4 (146) | 18,7 |
44 | Cupra Born (196) | 18,8 |
45 | Peugeot 2008 (39) | 19,1 |
46 | Ford Explorer (27) | 19,1 |
47 | Ora Funky Cat (18) | 19,1 |
48 | Xpeng G6 (14) | 19,3 |
49 | BYD Atto 3 (30) | 19,6 |
50 | Honda Honda e (27) | 19,8 |
A jövő az energiatakarékos mobilitásé
Az elektromos autók hatékonyságának javítása kulcsszerepet játszik a fenntartható közlekedés jövőjében. A fejlesztések nemcsak az akkumulátorok teljesítményére, hanem a motorok optimalizálására, a jármű súlycsökkentésére és az aerodinamikai megoldásokra is kiterjednek.
A globális trendek alapján a gyártók egyre inkább az alacsony fogyasztású, könnyűsúlyú modellek irányába mozdulnak el. Ez nemcsak a környezetvédelem, hanem a gazdaságosság szempontjából is előnyös: a kevesebb energiafogyasztás alacsonyabb fenntartási költségeket és nagyobb hatótávolságot jelent.
Az ilyen rangsorok segítenek a vásárlóknak eligazodni az elektromos autók gyorsan fejlődő piacán, és támogatják a tudatos döntéshozatalt – különösen azok számára, akik hosszú távon fenntartható és költséghatékony közlekedést keresnek.
Kapcsolódó anyagok:
Három legendás autó, amelyek 30 év után is szinte elnyűhetetlenek
A szerelők szerint 3 autómárka a legmegbízhatóbb a világon, akár egy életre is szólhatnak
A nyitókép csak illusztráció, forrás: Photo by Hyundai Motor Group : pexels